Pavé overview
The Grand Prix Herning Gravel Sectors
DSC 0202
  Numbers
CAT 1 8
CAT 2 9
CAT 3 6
CAT 1 Point
1 3
2 2
3 1
CAT 2 Point
1 6
2 4
3 2
CAT 3 Point
1 9
2 6
3 3
Sector noDriven KmKm To GoCat  Road Name


Lenght  
Km

23 6.4 176.25 1 Toksvigvej 0.95
22 14.4 168.25 3 Sdr.Greenvej/Hesselvigvej 4.6
21 22.9 159.75 2 Hveddevej 1.2
20 26.2 156.45 1 Guldbjergvej 0.9
19 44.9 137.75 3 Videvangvej 2.7
18 53.9 128.75 2 Skovbyvej 1.9
17 56.9 125.75 2 Damgårdsvej 1.8
16 65.6 117.05 3 Hedevej/Gårdbækvej 4.2
15 75.9 106.75 3 Bormosevej/Lysgårdvej 2.9
14 86.5 96.15 2 Blüchervej/Nøvlingholmvej 1.5
13 88.7 93.95 2 Nøvlingholmvej/Asbjergvej/Bjalderbækvej Nord 2.2
12 101.1 81.55 2 Krusbjergvej 1.9
11 110.3 72.35 3 Markvej 0.7
10 112.1 70.55 2 Vestermosevej 1.45
9 116.9 65.75 3 Buskvej 1.9
8 126.8 55.85 2 Lundvej 1.4
7 128.4 54.25 2 Markvej/Cykelsti 0.625
6 133.8 44.45 1 Brændgårdvej 0.75
5 142.05 37.2 1 Brændgårdvej 0.75
4 150.3 28.95 1 Brændgårdvej 0.75
3 158.55 20.7 1 Brændgårdvej 0.75
2 166.8 12.45 1 Brændgårdvej 0.75
1 175.05 4.2 1 Brændgårdvej 0.75
        Total lenght Gravel Sectors 36.425
 
 
 
Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.