The route - GP Herning
GRAND PRIX HERNING 2015 - A spring day on the moors - Route description
|
Time / Temps / Time
Km / h
404244
|
drove km
km parcourus
44 km cycled
|
km back
Km à parcourir
Km two-cycle
|
Direction
Direction
Direction
|
Way
Chemin
Road
|
Gravel road
Graviers
Gravel road
| ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:50 | 10:50 | 10:50 | Square | ||||||
| <- | Bethaniagade | ||||||||
| -> | Møllegade | ||||||||
| | | Gullestrupvej | ||||||||
| | | Roundabout-holing | Roundabout | |||||||
| | | Gullestrupvej | ||||||||
| 11:00 | 11:00 | 11:00 | 0000 | 185560 | | | Gullestrupvej / at the side road to the left | |||
| 0330 | 185230 | <- | Crowberry Neighborhood | ||||||
| 0400 | 185160 | -> | Trælundvej | ||||||
| 11:07 | 11:06 | 11:05 | 4150 | 181410 | | | Trælundvej | |||
| 6720 | 178840 | <- | Keldsgårdsvej | ||||||
| 6810 | 178750 | -> | Keldsgårdsvej | ||||||
| 7920 | 177640 | | | Rosmosevej | ||||||
| 11100 | 174460 | -> | Sindinggårdvej | ||||||
| 11250 | 174310 | <- | Sinding Kirkevej | ||||||
| 12520 | 173040 | -> | Asbjergvej | ||||||
| 11:20 | 11:19 | 11:18 | 12830 | 172730 | | | Asbjergvej | Gravel | ||
| 13570 | 171990 | | | Nøvlingholmvej | Gravel | |||||
| 14370 | 171190 | <- | Nøvlingholmvej | ||||||
| 14590 | 170970 | -> | Trehøjevej | ||||||
| 15590 | 169970 | | | Trehøjevej | ||||||
| 19390 | 166170 | -> | ParkAll | ||||||
| 19530 | 166030 | | | ParkAll | ||||||
| 11:32 | 11:30 | 11:29 | 20380 | 165180 | | | ParkAll | |||
| 21170 | 164390 | <- | Noerregade | ||||||
| 21920 | 163640 | | | Røddingvej | ||||||
| 23430 | 162130 | | | Røddingvej | ||||||
| 23950 | 161610 | | | Røddingvej | ||||||
| 11:40 | 11:38 | 11:36 | 27000 | 158560 | <- | "A forest road" | Gravel | ||
| 29100 | 156460 | -> | Trehøjevej | ||||||
| 11:45 | 11:42 | 11:40 | 29780 | 155780 | <- | Timringvej | Trehøje | ||
| 33380 | 152180 | | | Timringvej | ||||||
| 11:50 | 11:47 | 11:45 | 33430 | 152130 | <- | Abildåvej | |||
| 35740 | 149820 | | | small Byvej | ||||||
| 37750 | 147810 | <- | Knivsbækvej | ||||||
| 38750 | 146810 | -> | Nygårdsvej | ||||||
| 41060 | 144500 | Nygårdsvej | |||||||
| 12:03 | 12:00 | 11:58 | 42040 | 143520 | <- | Gl. road | |||
| 42380 | 143180 | <- | Ringkøbingvej | ||||||
| 12:08 | 12:05 | 12:02 | 45650 | 139910 | | | Skjernvej | Roundabout | ||
| 46450 | 139110 | <- | Kongevejen | ||||||
| 46900 | 138660 | -> | Tranemosevej | ||||||
| 12:13 | 12:10 | 12:06 | 48920 | 136640 | -> | Skovbyvej | Gravel | ||
| 50850 | 134710 | <- | Sønderupvej | ||||||
| 54580 | 130980 | -> | No. Viumvej | ||||||
| 12:29 | 12:25 | 12:21 | 59900 | 125660 | | | No. Viumvej | |||
| 60320 | 125240 | | | Dalgasgade | ||||||
| 60950 | 124610 | <- | East Street | ||||||
| 61660 | 123900 | <- | Church Street | ||||||
| 62060 | 123500 | | | Pårupvej | ||||||
| 65510 | 120050 | <- | Ollingvej | ||||||
| 12:45 | 12:40 | 12:35 | 70330 | 115230 | | | Ollingvej | |||
| 70920 | 114640 | | | East Street | ||||||
| 71340 | 114220 | | | Arnborgvej | ||||||
| 74430 | 111130 | -> | Arnborgvej | ||||||
| 12:52 | 12:47 | 12:42 | 74850 | 110710 | -> | Hveddevej | Gravel | ||
| 76050 | 109510 | | | Hveddevej | ||||||
| 78490 | 107070 | | | Hveddevej | ||||||
| 12:57 | 12:52 | 12:47 | 78920 | 106640 | -> | Skovvænget | |||
| 78930 | 106630 | <- | The main street | ||||||
| Ravitaillement: | 79050 | 106510 | | | The main street | Roundabout | ||||
| Provisioning: | 79630 | 105930 | <- | No. Karstoftvej | |||||
| 79980 | 105580 | <- | Gejl Bjergvej | ||||||
| 79.5 -> 80.5 KM | 85880 | 99680 | <- | Lavlundvej | |||||
| 13:09 | 13:03 | 12:57 | 86290 | 99270 | | | Lavlundvej | Gravel | ||
| 86990 | 98570 | | | Julsgårdvej | Gravel | |||||
| 13:12 | 13:06 | 13:00 | 88300 | 97260 | | | Gejl Bjergvej | |||
| 89800 | 95760 | | | Gejl Bjergvej | ||||||
| 13:16 | 13:10 | 13:04 | 91030 | 94530 | | | Gejl Bjergvej | |||
| 91260 | 94300 | -> | Uhre Byvej | ||||||
| 91870 | 93690 | <- | Tarpvej | ||||||
| 92380 | 93180 | | | Tarpvej | ||||||
| 13:22 | 13:15 | 13:08 | 94580 | 90980 | | | Brandholmvej | Gravel | ||
| 95260 | 90300 | -> | Risbjergvej | ||||||
| 95840 | 89720 | | | Risbjergvej | ||||||
| 96200 | 89360 | <- | long Kærvej | ||||||
| 96750 | 88810 | <- | Hyvildvej | ||||||
| 13:27 | 13:20 | 13:13 | 98100 | 87460 | <- | The Golden Mean | Gravel | ||
| 99440 | 86120 | -> | The Golden Mean | Gravel | |||||
| 100120 | 85440 | <- | Hyvildvej | ||||||
| 13:30 | 13:23 | 13:16 | 100300 | 85260 | | | Hyvildvej | |||
| 13:32 | 13:25 | 13:18 | 101320 | 84240 | <- | Storegade | |||
| 101950 | 83610 | <- | fire Lundvej | ||||||
| 102750 | 82810 | -> | Nordlundvej | ||||||
| 103750 | 81810 | <- | Nordlundvej | Roundabout | |||||
| 13:39 | 13:31 | 13:24 | 106050 | 79510 | -> | Nørregårdsvej | Gravel | ||
| 107050 | 78510 | <- | Sandfeldvej | ||||||
| 108860 | 76700 | | | Sandfeldvej | ||||||
| 13:48 | 13:40 | 13:32 | 111760 | 73800 | | | Sandfeldvej | Gravel | ||
| 113360 | 72200 | | | Sdr. Greenvej | Gravel | |||||
| 114660 | 70900 | -> | Sdr. Greenvej | ||||||
| 116150 | 69410 | | | Sdr. Greenvej | ||||||
| 116390 | 69170 | <- | Gl. Skarrildvej | ||||||
| 116780 | 68780 | -> | Skjernvej | ||||||
| 117750 | 67810 | <- | Hjøllundvej | ||||||
| 13:58 | 13:50 | 13:42 | 118930 | 66630 | -> | Gottenborgvej | Gravel | ||
| 121400 | 64160 | -> | Jens Dean's Road | ||||||
| 124020 | 61540 | <- | Høgildgårdvej | ||||||
| 14:08 | 13:59 | 13:50 | 125300 | 60260 | | | Høgildgårdvej | Gravel | ||
| 129060 | 56500 | <- | Høgildgårdvej | ||||||
| 131040 | 54520 | | | Svendlundvej | ||||||
| 133020 | 52540 | -> | Rind Kirkevej | ||||||
| 133570 | 51990 | <- | Rind Kirkevej | ||||||
| 134880 | 50680 | <- | Skærbækvej | ||||||
| 14:23 | 14:13 | 14:03 | 135620 | 49940 | | | Lind Hovedgade | |||
| 137180 | 48380 | -> | Kollundvej | ||||||
| 138080 | 47480 | | | Kollundvej | Roundabout | |||||
| 14:31 | 14:21 | 14:11 | 140430 | 45130 | <- | Kollund Byvej | |||
| 140580 | 44980 | <- | Knud Mosevej | ||||||
| 141680 | 43880 | -> | Haugevej | ||||||
| 144280 | 41280 | | | Haugevej | ||||||
| 14:38 | 14:28 | 14:18 | 145410 | 40150 | | | Haugevej / long Lundvej | |||
| 14:41 | 14:31 | 14:21 | 147930 | 37630 | <- | Femhøj / hessel mountain road | Gravel | ||
| 149660 | 35900 | <- | Hesselbjergvej | ||||||
| 150080 | 35480 | -> | NO Hansens Vej | ||||||
| 14:45 | 14:35 | 14:25 | 150560 | 35000 | | | NO Hansens Vej | Roundabout | ||
| 150760 | 34800 | | | NO Hansens Vej | Roundabout | |||||
| 151570 | 33990 | | | NO Hansens Vej | Roundabout | |||||
| 14:48 | 14:38 | 14:28 | 152350 | 33210 | <- | Hammerum Hovedgade | |||
| 152980 | 32580 | -> | Hi-Park | ||||||
| 153050 | 32510 | -> | Hi-Park | ||||||
| 153430 | 32130 | <- | Bjerregårdvej | ||||||
| 154110 | 31450 | | | Bjerregårdvej | ||||||
| 14:52 | 14:41 | 14:31 | 154800 | 30760 | -> | Frølundvej / Bjerregårdsvej | Gravel | ||
| 155420 | 30140 | <- | Frølundvej | ||||||
| 155790 | 29770 | <- | Frølundvej | ||||||
| 156630 | 28930 | | | Frølundvej | ||||||
| 14:56 | 14:45 | 14:34 | 157380 | 28180 | <- | "A country lane" | Gravel | ||
| 159340 | 26220 | -> | Buskvej | ||||||
| 160490 | 25070 | -> | Frølundvej | ||||||
| 162290 | 23270 | <- | Sonder Bjergvej | ||||||
| 164420 | 21140 | -> | Krøjgårdvej | ||||||
| 15:09 | 14:57 | 14:46 | 166230 | 19330 | -> | Lundvej | |||
| 15:10 | 14:58 | 14:47 | 166430 | 19130 | <- | "A gravel path" | Gravel | ||
| 167050 | 18510 | | | "Bicycle path" | ||||||
| 168280 | 17280 | <- | "Bicycle path" | ||||||
| 15:13 | 15:01 | 14:49 | 168470 | 17090 | -> | manor park | |||
| 168790 | 16770 | <- | Viborgvej | ||||||
| 168860 | 16700 | -> | Viborgvej | ||||||
| 15:14 | 15:02 | 14:50 | 169740 | 15820 | -> | HP Hansensvej - Entering the small lobe | |||
| 170630 | 14930 | <- | Gullestrupvej | ||||||
| 171140 | 14420 | | | Møllegade | ||||||
| 171450 | 14110 | | | Møllegade | ||||||
| 171970 | 13590 | | | Fredensgade | ||||||
| 172120 | 13440 | -> | Dalgasgade | ||||||
| 172590 | 12970 | <- | Mindegade | ||||||
| 15:19 | 15:07 | 14:55 | 172870 | 12690 | The square - Crossing the finishing line 1st. hour | ||||
| 172920 | 12640 | <- | Bethaniagade | ||||||
| 173070 | 12490 | -> | school Street | ||||||
| 173120 | 12440 | | | school Street | ||||||
| 173630 | 11930 | -> | Gl. road | ||||||
| 173970 | 11590 | <- | HP Hansensvej | ||||||
| 174860 | 10700 | <- | Gullestrupvej | ||||||
| 175370 | 10190 | | | Møllegade | Roundabout | |||||
| 175680 | 9880 | | | Møllegade | ||||||
| 176200 | 9360 | | | Fredensgade | ||||||
| 176350 | 9210 | -> | Dalgasgade | ||||||
| 176820 | 8740 | <- | Mindegade | ||||||
| 15:25 | 15:13 | 15:01 | 177100 | 8460 | The square - Crossing the finishing line 2nd hour | ||||
| 177150 | 8410 | <- | Bethaniagade | ||||||
| 177300 | 8260 | -> | school Street | ||||||
| 177350 | 8210 | | | school Street | ||||||
| 177860 | 7700 | -> | Gl. road | ||||||
| 178200 | 7360 | <- | HP Hansensvej | ||||||
| 179090 | 6470 | <- | Gullestrupvej | ||||||
| 179600 | 5960 | | | Møllegade | Roundabout | |||||
| 179910 | 5650 | | | Møllegade | ||||||
| 180430 | 5130 | | | Fredensgade | ||||||
| 180580 | 4980 | -> | Dalgasgade | ||||||
| 181050 | 4510 | <- | Mindegade | ||||||
| 15:32 | 15:19 | 15:07 | 181330 | 4230 | The square - Crossing the finishing line 3th hour | ||||
| 181380 | 4180 | <- | Bethaniagade | ||||||
| 181530 | 4030 | -> | school Street | ||||||
| 181580 | 3980 | | | school Street | ||||||
| 182090 | 3470 | -> | Gl. road | ||||||
| 182430 | 3130 | <- | HP Hansensvej | ||||||
| 183320 | 2240 | <- | Gullestrupvej | ||||||
| 183830 | 1730 | | | Møllegade | Roundabout | |||||
| 184140 | 1420 | | | Møllegade | ||||||
| 184660 | 0900 | | | Fredensgade | ||||||
| 184810 | 0750 | -> | Dalgasgade | ||||||
| 185280 | 0280 | <- | Mindegade | ||||||
| 15:38 | 15:25 | 15:13 | 185560 | 0000 | Square - Finish | ||||
EN
DA








